1. รายละเอียดกิจกรรม:
- ลูกค้าที่มี ยอดสะสมสุด 20 อันดับแรก ในระหว่างวันที่ 24 - 26 ธ.ค. 68 จะได้รับรางวัลพิเศษ 20 รางวัล
- อันดับ 1 ลูกค้าต้องที่มียอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 ธ.ค. 2568
2. เงื่อนไขการตัดสิน:
- สะสมยอดได้สูงสุด 20 อันดับแรก ในระหว่างวันที่ 24 - 26 ธ.ค. 68
- คำสั่งซื้อใดๆ ที่ถูกยกเลิกหรือคืนจะไม่ถูกนับรวมในยอดสะสม
- มูลค่าการสั่งซื้อนับจากราคาหลังใส่โค้ดส่วนลดแล้ว
- ยอดสะสมจะถูกนับหลังจากบริษัทได้รับยอดโอน และมีสถานะคำสั่งซื้อ ได้รับการยืนยัน
- ในกรณีที่ลูกค้าหลายรายมียอดสะสมเท่ากัน ผู้ชนะจะเป็นลูกค้าที่มียอดสะสมถึงจำนวนสูงสุดก่อน โดยยึดตามเวลาที่บันทึกไว้ในระบบ
- ไม่สามารถสั่งซื้อเพื่อจัดส่งไปยังที่อยู่บัญชีอื่นได้ หากพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากกิจกรรมทันที
3. รางวัล:
อันดับ 1 หม้อทอดไร้น้ำมัน Tefal มูลค่า 1,890 บาท
อันดับ 2 กระทะปิ้งย่างชาบู มูลค่า 1,490 บาท
อันดับ 3-20 คูปองเงินสด S&P มูลค่า 100 บาท
4. วิธีรับรางวัล:
ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้รับรางวัลทาง Buymed facebook page: https://www.facebook.com/buymedthai และ Line official @buymed รายชื่อลูกค้าที่ชนะรางวัลจะประกาศในวันที่ 29 ธ.ค. 68 โดยของรางวัลจะถูกส่งเป็น คูปองของแถม กรุณากดใช้เมื่อทำการสั่งซื้อ เพื่อรับของรางวัลพร้อมกับออเดอร์ถัดไป
5. ประกาศผลรางวัล:
*ของรางวัลจะถูกจัดส่งพร้อมคำสั่งซื้อถัดไป หลังประกาศผล
6. อัพเดทยอดสะสม:
ยอดสะสมอัพเดท ณ วันที่ 24 - 25 ธ.ค.68
| อันดับ | ชื่อร้าน | จังหวัด | ยอดสะสม |
| 1 | สุไรญาเภสัช | สตูล | 108,881.76 |
| 2 | ร้านชุมชนยา | กรุงเทพมหานคร | 63,677.07 |
| 3 | บ้านค่ายโอสถ | ระยอง | 34,711.36 |
| 4 | ปฐมเภสัช | นครปฐม | 34,039.21 |
| 5 | บี.เจ. ฟาร์มาซี (สำนักงานใหญ่) | สุราษฎร์ธานี | 31,607.40 |
| 6 | ประจวบเภสัช | ประจวบคีรีขันธ์ | 30,469.19 |
| 7 | แฟมิลี่ดรัก | ภูเก็ต | 29,444.52 |
| 8 | นครเทิงเภสัช | เชียงราย | 29,555.23 |
| 9 | บ้านยาหาดใหญ่ | สงขลา | 25,011.94 |
| 10 | บริษัทบ้านเภสัชเฟสติวัล จำกัด | สุราษฎร์ธานี | 26,108.67 |
| 11 | คลินิกเวชกรรมบุญรักษาการแพทย์ | ปราจีนบุรี | 25,827.08 |
| 12 | รุ่งทรัพย์เภสัช2 | สมุทรปราการ | 25,492.86 |
| 13 | สุริยาเภสัช | แพร่ | 25,066.81 |
| 14 | ร้านขายยาฟาร์มาโตะ | กรุงเทพมหานคร | 24,598.82 |
| 15 | ศูนย์ยาปุณณกัณฑ์ | สงขลา | 22,379.34 |
| 16 | ฮักยา | เชียงราย | 24,452.55 |
| 17 | จงกลฟาร์มาซี | นครราชสีมา | 24,425.88 |
| 18 | ขายยาเลิศวนิช | สมุทรปราการ | 22,734.08 |
| 19 | โชติเวช | ชัยนาท | 22,599.57 |
| 20 | บีเวลฟาร์มา | ภูเก็ต | 22,083.39 |
| 21 | บี เบทเทอร์ ฟาร์ม พอร์โต้ชิโน้ ถนนพระราม2 | สมุทรสาคร | 22,229.23 |
| 22 | ศูนย์ยายะลา | ยะลา | 21,710.27 |
| 23 | ภ.เภสัช | พิจิตร | 20,887.52 |
| 24 | รวมยา | หนองคาย | 21,342.51 |
| 25 | ร้านพุทธโอสถ | ยะลา | 20,111.19 |
| 26 | ร้านพุทธิพรเภสัช | ระยอง | 19,724.87 |
| 27 | ร้านยาแสงฟ้าแคร์ | นนทบุรี | 19,760.10 |
| 28 | คลังยากลางดง | นครราชสีมา | 19,614.94 |
| 29 | เมดพลัส ฟาร์มาซี (รย.45/2562) | ระยอง | 19,612.40 |
| 30 | สองเภสัช | ลำปาง | 19,610.27 |
| 31 | ลานนาเภสัช | เชียงใหม่ | 19,602.59 |
| 32 | ลัคนาเภสัช | สมุทรสาคร | 19,249.00 |
| 33 | ราชเจริญเภสัช | ชุมพร | 18,987.36 |
| 34 | ศูนย์รวมยาจุฬาลักษณ์9 | นครปฐม | 18,354.87 |
| 35 | ปิ๊กปี้ เภสัช | เชียงใหม่ | 18,223.88 |
| 36 | ร้านยาราชาเวช | ชลบุรี | 18,129.73 |
| 37 | นางสาวฐิติพร คณาอาสนรมย์ (ตั้งเจริญเภสัช) | กรุงเทพมหานคร | 17,689.50 |
| 38 | ริญญ์ยาเภสัช 2 | เชียงใหม่ | 17,729.28 |
| 39 | เซ็นเตอร์ยา | พิษณุโลก | 16,914.45 |
| 40 | บ้านยาสุภาพร | กรุงเทพมหานคร | 17,259.74 |
*ผลอันดับข้างต้นยังไม่ถือเป็นสิ้นสุด ยอดสะสมจะถูกนับจนถึงวันที่ 26 ธ.ค. 68 และประกาศผลสุดท้ายในวที่ 29 ธ.ค. 68