1. ชื่อกิจกรรม:
- TOP 40 SPENDERS ยอดสะสมสูงสุดชิงรางวัล
2. วิธีร่วมกิจกรรม:
- ลูกค้าที่มี ยอดสะสมสูงสุด 40 อันดับแรก และต้องมียอดสะสมมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 16-30 มิ.ย. 68 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
3. เงื่อนไขการตัดสิน:
- ยอดสะสมจะถูกนับหลังจากสถานะคำสั่งซื้อ ได้รับการยืนยัน
- มูลค่าการสั่งซื้อนับจากราคาหลังใส่โค้ดส่วนลดแล้ว
- คำสั่งซื้อใดๆ ที่ถูกยกเลิกจะไม่ถูกนับรวมในยอดสะสม
- ในกรณีที่ลูกค้าหลายรายมียอดสะสมเท่ากัน ผู้ชนะจะเป็นลูกค้าที่มียอดสะสมถึงจำนวนสูงสุดก่อน โดยยึดตามเวลาที่บันทึกไว้ในระบบ
- ไม่สามารถสั่งซื้อเพื่อจัดส่งไปยังที่อยู่บัญชีอื่นได้ หากพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากกิจกรรมทันที
4. รางวัล:
อันดับ 1 ทองคำ 1 กรัม (0.5 กรัม 2 แผ่น) จำนวน 1 รางวัล
อันดับ 2 ทองคำ 0.5 กรัม จำนวน 1 รางวัล
อันดับ 3-14 ทองคำ 0.2 กรัม จำนวน 12 รางวัล
อันดับ 15-40 บัตรของขวัญ Central มูลค่า 100 บาท จำนวน 26 รางวัล
*ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้
5. วิธีรับรางวัล:
- รายชื่อลูกค้าที่ชนะรางวัลจะประกาศในวันที่ 4 ก.ค. 68 ทาง Buymed Fanpage: https://www.facebook.com/buymedthai และ Line official @buymed
6. อัพเดทยอดสะสมล่าสุด:
ข้อมูลยอดสะสม ณ วันที่ 29 มิ.ย. 68
อันดับ | ชื่อร้าน | จังหวัด | ยอดสะสม |
1 | เภสัชวันดี | สงขลา | 242,113 |
2 | สุทธิเภสัช | เชียงใหม่ | 156,127 |
3 | บริษัท วาวา 2559 จำกัด | อุดรธานี | 153,865 |
4 | ร้านพุทธิพรเภสัช | ระยอง | 152,735 |
5 | บริษัท สว่างฟาร์ม่า จำกัด | นครพนม | 114,733 |
6 | สองเภสัช | ลำปาง | 111,816 |
7 | บ้านยานนทรี | กรุงเทพมหานคร | 96,414 |
8 | เทอดเกียรติเภสัช | พะเยา | 95,335 |
9 | ซุ้มยา | ฉะเชิงเทรา | 94,067 |
10 | นครเทิงเภสัช | เชียงราย | 89,268 |
11 | ร้านชุมชนยา | กรุงเทพมหานคร | 85,698 |
12 | รุ่งทรัพย์เภสัช2 | สมุทรปราการ | 83,622 |
13 | คลินิกนานายา | สุพรรณบุรี | 78,217 |
14 | ร้านยาชัยภูมิฟาร์มาซี(บ้านใหม่ห้วยกนทา) | ชัยภูมิ | 77,729 |
15 | สุรชัยเภสัช | แพร่ | 77,260 |
16 | บ้านยาเจริญทรัพย์ | ชลบุรี | 72,553 |
17 | 3เภสัชพลัส | ขอนแก่น | 71,274 |
18 | สิริยา | นนทบุรี | 67,059 |
19 | อ่าวนางฟาร์มาซี | กระบี่ | 64,296 |
20 | คลังยาพิมพา | ฉะเชิงเทรา | 63,690 |
21 | ฟ้าใสเภสัช | นครศรีธรรมราช | 62,760 |
22 | บัณฑิตาเภสัช | ศรีสะเกษ | 61,099 |
23 | ทรัพย์อุดมเภสัช 3 | ราชบุรี | 58,134 |
24 | เมดพลัส ฟาร์มาซี | ระยอง | 57,899 |
25 | พิสุทธิ์เภสัช | กำแพงเพชร | 56,935 |
26 | ร้านขายยาพีเอ็น | สมุทรปราการ | 56,432 |
27 | บ้านยาเภสัช | กรุงเทพมหานคร | 55,415 |
28 | ร้านยาดีดี | ร้อยเอ็ด | 54,863 |
29 | มุมยากฤษดานคร | นนทบุรี | 54,693 |
30 | พรศรีเภสัช | อุบลราชธานี | 54,690 |
31 | บ้านยาวังยาง | สุพรรณบุรี | 54,143 |
32 | แอมเภสัช | อุตรดิตถ์ | 54,138 |
33 | บ้านยา พนาเภสัช | กรุงเทพมหานคร | 53,947 |
34 | ประภาพรเภสัช | ประจวบคีรีขันธ์ | 53,340 |
35 | นครสวรรค์ยาดี | นครสวรรค์ | 52,945 |
36 | บ้านยาเลวัลย์ | สมุทรปราการ | 52,568 |
37 | แสงวิเชียรเภสัช | กรุงเทพมหานคร | 50,969 |
38 | สุไรญาเภสัช | สตูล | 50,962 |
39 | เจริญลาภเวชภัณฑ์ | กาญจนบุรี | 50,878 |
40 | ปันสุขเภสัช | แม่ฮ่องสอน | 50,454 |
*ผลอันดับข้างต้นยังไม่ใช่ที่สิ้นสุด ยอดจะถูกนับสะสมไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 68 และประกาศผลสุดท้ายในวันที่ 4 ก.ค. 68